Krepšelis
Jums gali patikti

Dydžių lentelė

Moterų drabužių dydžių lentelė (lentelėje pateikti žmogaus išmatavimai centimentrais):

  XS S M L XL XXL
1 Krūtinės apimtis 82-85 86-91 92-97 98-103 104-111 112-120
2 Liemens apimtis 64-67 68-73 74-79 80-85 86-93 94-102
3 Klubų apimtis 90-93 94-99 100-105 106-111 112-119 120-128
4 Ūgis PETITE (žemas) 156-157 158-159 160-161 162-163 164-165 166-167
4 Ūgis REGULAR (vidutinis) 164-165 166-167 168-169 170-171 172-173 174-175
4 Ūgis TALL (aukštas) 174-175 176-177 178-179 180-181 182-183 184-185

 

Vyrų drabužių dydžių lentelė (lentelėje pateikti žmogaus išmatavimai centimentrais):

  S M L XL XXL XXXL
1 Krūtinės apimtis 91-96 97-102 103-108 109-114 115-122 123-131
2 Liemens apimtis 80-85 86-91 92-97 98-103 104-111 112-120
3 Klubų apimtis 90-95 96-101 102-107 108-113 114-121 122-130
4 Ūgis SHORT (žemas) 172-173 174-175 176-177 178-179 180-181 182-183
4 Ūgis REGULAR (vidutinis) 180-181 182-183 184-185 186-187 188-189 190-191
4 Ūgis TALL (aukštas) 190-191 192-193 194-195 196-197 198-199 200-201

 

 

Džinsai

Moteriškų džinsų dydžių lentelė (lentelėje pateikti kūno išmatavimai centimetrais):

  2 Liemens apimtis 3 Klubų apimtis 4 L30 Ūgis 4 L32 Ūgis 4 L34 Ūgis
W27 (XS) 61-67 87-93 160-166 166-172 172-178
W28 (S) 67-73 93-99
W29 (M) 73-79 99-105
W30 (L) 79-85 105-111
W31 (XL) 85-91 111-117
W32 (XL-XXL) 91-97 117-123
W33 (XXL) 97-103 123-129

 

Vyriškų džinsų dydžių lentelė (lentelėje pateikti kūno išmatavimai centimentrais):

DYDIS 2 Liemens apimtis 3 Klubų apimtis 4 L32 Ūgis 4 L34 Ūgis 4 L36 Ūgis
W30 (S) 79-85 89-95 176-182 182-188 188-194
W32 (M) 85-90 95-101
W34 (L) 90-95 101-107
W36 (XL) 95-103 107-113