Kartu galime labai daug. Palaikome Ukrainą kovoje ne tik už savo šalį, bet ir už mus visus. Prisidėti galite ir jūs, daugiau informacijos ČIA
Moterų drabužių dydžių lentelė (matmenys centimetrais):
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Krūtinės apimtis | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 106-110 | 114-118 |
Liemens apimtis | 60-64 | 66-70 | 72-76 | 78-82 | 86-90 | 94-98 |
Klubų apimtis | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 114-118 | 122-126 |
Ūgis | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 171-173 | 173-175 |
Vyrų drabužių dydžių lentelė (matmenys centimetrais):
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Krūtinės apimtis | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 118-122 | 126-130 |
Liemens apimtis | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 106-110 | 114-118 |
Klubų apimtis | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Ūgis | 177-179 | 179-181 | 181-183 | 183-185 | 185-187 | 187-189 | 189-191 |
Džinsai
Moteriškų džinsų dydžių lentelė:
Liemuo | 27 | 29 | 31 | 33 | ||||
Ilgis | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 |
Dydis (atitikmuo) | S | M | L | XL | ||||
Ūgis (cm) | 164 | 172 | 164 | 172 | 164 | 172 | 164 | 172 |
Vyriškų džinsų dydžių lentelė:
Liemuo | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||
Ilgis | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 |
Dydis (atitikmuo) | S | M | L | XL | ||||
Ūgis (cm) | 180 | 188 | 180 | 188 | 180 | 188 | 180 | 188 |
Avalynė
Moteriškų PUMA batų dydžių lentelė:
EU | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
UK | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ |
US | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 |
cm | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Vyriškų PUMA batų dydžių lentelė:
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
UK | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 |
US | 9 | 9½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 |
cm | 27 | 27 ½ | 28 | 28 ½ | 29 | 29½ | 30 |